Die UEFA vergibt ab der Saison 2024/25 sogenannte Performance Spots für die Champions League. Die zwei bestplatzierten Länder der laufenden Saison erhalten jeweils einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League für die folgende Saison.
So funktioniert die Berechnung:
Entscheidend ist ausschließlich die Wertung der aktuellen Saison – nicht die 5-Jahres-Wertung. Die zwei Länder mit der höchsten Punktzahl in dieser Saison erhalten je einen zusätzlichen Champions-League-Platz.
| # | Land | Teams | Punkte | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 22.847 | 22.847 | 33.124 | |
| 2 | – | 18.406 | 18.406 | 27.281 | |
| 3 | – | 17.928 | 18.357 | 24.357 | |
| 4 | – | 18.142 | 18.142 | 28.500 | |
| 5 | – | 17.000 | 17.000 | 25.900 | |
| 6 | – | 15.678 | 15.678 | 23.964 | |
| 7 | – | 15.250 | 15.250 | 20.375 | |
| 8 | – | 13.700 | 13.700 | 19.400 | |
| 9 | – | 12.250 | 12.250 | 16.000 | |
| 10 | – | 12.156 | 12.156 | 15.531 | |
| 11 | – | 11.400 | 11.400 | 14.400 | |
| 12 | – | 11.025 | 11.025 | 16.025 | |
| 13 | – | 10.675 | 10.675 | 16.675 | |
| 14 | – | 9.395 | 9.395 | 11.645 | |
| 15 | – | 8.050 | 8.050 | 11.350 | |
| 16 | – | 7.437 | 7.437 | 11.187 | |
| 17 | – | 7.312 | 7.312 | 10.687 | |
| 18 | – | 6.781 | 6.781 | 10.156 | |
| 19 | – | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| 20 | – | 5.875 | 5.875 | 9.250 | |
| 21 | – | 5.812 | 5.812 | 5.812 | |
| 22 | – | 5.750 | 5.750 | 5.750 | |
| 23 | – | 5.750 | 5.750 | 5.750 | |
| 24 | – | 5.187 | 5.187 | 5.187 | |
| 25 | – | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 26 | – | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 27 | – | 4.333 | 4.333 | 4.333 | |
| 28 | – | 4.250 | 4.250 | 4.250 | |
| 29 | – | 4.187 | 4.187 | 4.187 | |
| 30 | – | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 31 | – | 3.781 | 3.781 | 3.781 | |
| 32 | – | 3.625 | 3.625 | 3.625 | |
| 33 | – | 3.625 | 3.625 | 3.625 | |
| 34 | – | 3.625 | 3.625 | 3.625 | |
| 35 | – | 3.343 | 3.343 | 3.343 | |
| 36 | – | 3.333 | 3.333 | 3.333 | |
| 37 | – | 3.312 | 3.312 | 3.312 | |
| 38 | – | 2.875 | 2.875 | 2.875 | |
| 39 | – | 2.625 | 2.625 | 2.625 | |
| 40 | – | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| 41 | – | 2.125 | 2.125 | 2.125 | |
| 42 | – | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 43 | – | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 44 | – | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 45 | – | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| 46 | – | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| 47 | – | 1.625 | 1.625 | 1.625 | |
| 48 | – | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 49 | – | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
| 50 | – | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
| 51 | – | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 52 | – | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 53 | – | 0.833 | 0.833 | 0.833 | |
| 54 | – | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| 55 | – | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Dies ist keine offizielle Seite der UEFA. Alle Berechnungen erfolgen ohne Gewähr – Fehler sind vorbehalten.
UEFA, UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League sind eingetragene Marken der Union of European Football Associations (UEFA). Die Verwendung dieser Bezeichnungen dient ausschließlich der Beschreibung und Information. Alle Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern.