⚽ UEFA Länderwertung – Performance Spots

Was sind Performance Spots?

Die UEFA vergibt ab der Saison 2024/25 sogenannte Performance Spots für die Champions League. Die zwei bestplatzierten Länder der laufenden Saison erhalten jeweils einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League für die folgende Saison.

So funktioniert die Berechnung:

  • Jeder Sieg eines Vereins in den UEFA-Wettbewerben (Champions League, Europa League, Europa Conference League) bringt seinem Land 2 Punkte, jedes Unentschieden 1 Punkt.
  • Bonuspunkte gibt es für das Erreichen bestimmter Runden (z. B. Achtelfinale, Viertelfinale usw.).
  • Die gesammelten Punkte eines Landes werden durch die Anzahl seiner teilnehmenden Vereine geteilt.

Entscheidend ist ausschließlich die Wertung der aktuellen Saison – nicht die 5-Jahres-Wertung. Die zwei Länder mit der höchsten Punktzahl in dieser Saison erhalten je einen zusätzlichen Champions-League-Platz.

# Land Teams Punkte Min Max
1 EnglandEngland 2 CL 2 EL 1 ECL 24.124 24.124 29.902
2 SpanienSpanien 3 CL 2 EL 1 ECL 19.781 20.468 26.281
3 DeutschlandDeutschland 1 CL 1 EL 1 ECL 19.142 19.142 24.285
4 ItalienItalien 1 EL 1 ECL 18.714 18.714 22.000
5 PortugalPortugal 1 CL 2 EL 17.700 17.700 24.700
6 FrankreichFrankreich 1 CL 1 ECL 16.678 16.678 20.107
7 PolenPolen 15.750 15.750 15.750
8 GriechenlandGriechenland 1 ECL 14.600 14.600 16.800
9 DänemarkDänemark 12.750 12.750 12.750
10 ZypernZypern 12.656 12.656 12.656
11 TschechienTschechien 11.825 11.825 11.825
12 BelgienBelgien 11.800 11.800 11.800
13 TürkeiTürkei 11.075 11.075 11.075
14 NiederlandeNiederlande 1 ECL 9.479 9.479 11.312
15 NorwegenNorwegen 8.450 8.450 8.450
16 UngarnUngarn 7.937 7.937 7.937
17 UkraineUkraine 1 ECL 7.937 7.937 10.687
18 KroatienKroatien 7.031 7.031 7.031
19 SchweizSchweiz 6.200 6.200 6.200
20 SlowenienSlowenien 5.875 5.875 5.875
21 AserbaidschanAserbaidschan 5.812 5.812 5.812
22 SerbienSerbien 5.750 5.750 5.750
23 RumänienRumänien 5.750 5.750 5.750
24 BulgarienBulgarien 5.187 5.187 5.187
25 SchottlandSchottland 5.000 5.000 5.000
26 SchwedenSchweden 5.000 5.000 5.000
27 RusslandRussland 4.333 4.333 4.333
28 IrlandIrland 4.250 4.250 4.250
29 ArmenienArmenien 4.187 4.187 4.187
30 ÖsterreichÖsterreich 4.100 4.100 4.100
31 KosovoKosovo 3.781 3.781 3.781
32 KasachstanKasachstan 3.625 3.625 3.625
33 IslandIsland 3.625 3.625 3.625
34 FinnlandFinnland 3.625 3.625 3.625
35 NordmazedonienNordmazedonien 3.343 3.343 3.343
36 GibraltarGibraltar 3.333 3.333 3.333
37 Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina 3.312 3.312 3.312
38 IsraelIsrael 2.875 2.875 2.875
39 SlowakeiSlowakei 2.625 2.625 2.625
40 AlbanienAlbanien 2.250 2.250 2.250
41 BelarusBelarus 2.125 2.125 2.125
42 LettlandLettland 2.000 2.000 2.000
43 MaltaMalta 2.000 2.000 2.000
44 AndorraAndorra 2.000 2.000 2.000
45 FäröerFäröer 1.750 1.750 1.750
46 NordirlandNordirland 1.750 1.750 1.750
47 EstlandEstland 1.625 1.625 1.625
48 MoldawienMoldawien 1.500 1.500 1.500
49 GeorgienGeorgien 1.125 1.125 1.125
50 LitauenLitauen 1.125 1.125 1.125
51 LiechtensteinLiechtenstein 1.000 1.000 1.000
52 MontenegroMontenegro 1.000 1.000 1.000
53 San MarinoSan Marino 0.833 0.833 0.833
54 LuxemburgLuxemburg 0.750 0.750 0.750
55 WalesWales 0.333 0.333 0.333
Land hat einen Performance Spot sicher (Platz 1 oder 2 garantiert)
Land kann keinen Performance Spot mehr erreichen
Punkte = aktueller Stand  |  Min = schlechtmöglichstes Ergebnis  |  Max = bestmögliches Ergebnis
Stand: 19.03.2026 23:38 Uhr

Dies ist keine offizielle Seite der UEFA. Alle Berechnungen erfolgen ohne Gewähr – Fehler sind vorbehalten.

UEFA, UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League sind eingetragene Marken der Union of European Football Associations (UEFA). Die Verwendung dieser Bezeichnungen dient ausschließlich der Beschreibung und Information. Alle Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern.